微嵌中芯
微嵌中芯
◆ NVIDIA GeForce RTX2060 Super显示芯片
◆ 8G GDDR6显存
◆ 3DP+HDMI显示接口
◆ Type B尺寸
◆ MXM3.1插槽
| 处理器 Processor System | 图形核心 GPU | NVIDIA GeForce RTX2060 Super | ||||
| GPU架构 Graphic Architecture | Turing | |||||
| 流处理器 Shader | 2176SP | |||||
| 基本频率 GPU clock | 1470MHz | |||||
| 内存 Memory | 显存规格 Technology | 8G GDDR6 | ||||
| 显存位宽 Interface Width | 256bit | |||||
| 显存带宽 Bandwidth | 448.0GB/s | |||||
| 显示 Graphics | 输出接口 DP | 3Display Port1.4+HDMI2.0 | ||||
| 扩展 Bus | 插槽规格 PCI express 3.0 | MXM3.1 | ||||
| 功耗 Power Consumption | 最大TDP功耗 Max Power Consumption | 174W | ||||
| 电源要求 Power Supply | 550W | |||||
| 环境 Environment | 工作环境 Operating | 储存环境 Storage Temperature | ||||
| 温度 Temperature | 0~45°C | -20~75°C | ||||
| 湿度 Humidity | 0~95%(non-condensing) | 10~90% | ||||
| 物理特性 Physica | 尺寸 Dimensions | 105*82mm | ||||
| 规格 Form Factor | MXM3.1 | |||||
| 保固 warranty | 3 Years | |||||
| 操作系统 OS | Microsoft | Windows 7/10 64bit、Windows 11 | ||||
| Linux | Linux 64bit | |||||
◆ 产品结构

◆ 产品尺寸
